经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2017年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业 | 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
有机化学 | 290 | 53 | 46 | 69 | 92 |
高分子化学与物理 | 303 | 50 | 49 | 74 | 87 |
物理化学 | 302 | 49 | 47 | 72 | 85 |
应用化学 | 282 | 48 | 41 | 71 | 78 |
化学工程(专业学位) | 280 | 44 | 42 | 69 | 73 |
成都有机化学研究所研招办
二〇一七年三月十六日
经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2017年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业 | 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
有机化学 | 290 | 53 | 46 | 69 | 92 |
高分子化学与物理 | 303 | 50 | 49 | 74 | 87 |
物理化学 | 302 | 49 | 47 | 72 | 85 |
应用化学 | 282 | 48 | 41 | 71 | 78 |
化学工程(专业学位) | 280 | 44 | 42 | 69 | 73 |
成都有机化学研究所研招办
二〇一七年三月十六日