根据《中国科学院大学关于做好2017年秋季入学博士研究生录取工作的通知》(校发招字〔2017〕42号)和我所相关实施细则,通过严格的初试、复试、体检,经我所研究生招生领导小组审定,确定拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。如对公示名单有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映。联系电话:028-85214764,邮箱:[email protected]。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈欣梦 | 144307103600015 | 有机化学 | 硕转博 | 89 | |
2 | 赵思涵 | 144307103600012 | 有机化学 | 硕转博 | 88 | |
3 | 张 翔 | 144307103600011 | 有机化学 | 硕转博 | 87 | |
4 | 邹 滢 | 144307103600013 | 有机化学 | 硕转博 | 83 | |
5 | 董 宇 | 144307103600014 | 有机化学 | 硕转博 | 82 | |
6 | 全保学 | 144307103600001 | 有机化学 | 214 | 84 | 77.67 |
7 | 杨 杰 | 144307103600008 | 有机化学 | 201 | 88 | 77.50 |
8 | 卓俊睿 | 144307103600010 | 有机化学 | 196 | 89 | 77.17 |
9 | 程少冰 | 144307103600009 | 有机化学 | 204 | 86 | 77.00 |
10 | 雷传文 | 144307103600036 | 有机化学 | 197 | 86 | 75.83 |
11 | 张川宝 | 144307103600006 | 有机化学 | 178 | 89 | 74.17 |
12 | 李秀琛 | 144307103600018 | 高分子化学与物理 | 硕转博 | 88 | |
13 | 张 瑜 | 144307103600017 | 高分子化学与物理 | 210 | 88 | 79.00 |
14 | 贺 剑 | 144307103600029 | 高分子化学与物理 | 188 | 88 | 75.33 |
15 | 李建斌 | 144307103600027 | 应用化学 | 硕转博 | 85 | |
16 | 张 怡 | 144307103600028 | 应用化学 | 硕转博 | 82 | |
17 | 贾冰莹 | 144307103600032 | 应用化学 | 233 | 85 | 81.33 |
18 | 高于洋 | 144307103600024 | 应用化学 | 233 | 85 | 81.33 |
19 | 张 罡 | 144307103600026 | 应用化学 | 240 | 81 | 80.50 |
20 | 任志恒 | 144307103600033 | 应用化学 | 232 | 82 | 79.67 |
21 | 程丽军 | 144307103600034 | 应用化学 | 216 | 84 | 78.00 |
22 | 伏劲松 | 144307103600035 | 应用化学 | 194 | 89 | 76.83 |
23 | 姚梦琴 | 144307103600037 | 应用化学 | 190 | 85 | 74.17 |
24 | 宋贤丽 | 144307103600030 | 应用化学 | 198 | 82 | 74.00 |
25 | 曾天标 | 144307103600025 | 应用化学 | 192 | 83 | 73.50 |
26 | 李 璇 | 144307103600031 | 应用化学 | 188 | 82 | 72.33 |
备注:1、以上为拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2、届时将以考生报考信息中的邮箱发送拟录取相关资料,请考生随时关注邮箱。
中科院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2017年4月28日