根据《中国科学院大学关于做好2021年硕士研究生招生录取工作的通知》(校发招字〔2021〕45号),通过严格的复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定第一批次拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。各位考生如对公示名单有异议,请在公示期内实名向我所研究生招生办公室反映。联系电话:028-85214764,邮箱:[email protected]。
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
吴凡 | 144301036000038 | 有机化学 | 353 | 83.05 | 76.83 |
刘园 | 144301036000018 | 有机化学 | 341 | 83.45 | 75.83 |
唐春春 | 144301036000019 | 有机化学 | 344 | 82.00 | 75.40 |
彭雪松 | 144301036000055 | 有机化学 | 350 | 78.95 | 74.48 |
廖娟 | 144301036000032 | 有机化学 | 334 | 80.00 | 73.40 |
孙威 | 144301036000021 | 有机化学 | 334 | 78.10 | 72.45 |
范浩 | 144301036000037 | 有机化学 | 309 | 81.85 | 71.83 |
孙国银 | 144301036000075 | 有机化学 | 340 | 74.20 | 71.10 |
蒋琴瑶 | 144301036000040 | 有机化学 | 303 | 81.15 | 70.88 |
傅小 | 144301036000020 | 有机化学 | 334 | 74.10 | 70.45 |
许津鸣 | 144301036000011 | 有机化学 | 306 | 76.85 | 69.03 |
严元婷 | 144301036000027 | 应用化学 | 293 | 88.4 | 73.50 |
杨强 | 144301036000028 | 应用化学 | 314 | 79.5 | 71.15 |
苏绍祥 | 144301036000039 | 应用化学 | 307 | 79.95 | 70.68 |
吴鑫华 | 144301036000062 | 应用化学 | 297 | 78.55 | 68.98 |
张亚琦 | 144301036000004 | 应用化学 | 291 | 73.2 | 65.70 |
备注:1.以上为第一批次拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2.拟录取考生请于2021年7月15日前将人事档案转至我所,非应届生在5月1日之前邮寄到我所,调档函后面通过邮件发送给各位考生,届时注意查收邮件。
中科院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2021年3月24日