根据中国科学院大学相关要求,通过严格的复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定第二批次拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。各位考生如对公示名单有异议,请在公示期内实名向我所研究生招生办公室反映。联系电话:028-85214764,邮箱:[email protected]。
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
罗世博 | 102873210601600 | 高分子化学与物理 | 303 | 80.42 | 70.51 |
宋程程 | 101833213305065 | 高分子化学与物理 | 326 | 85.01 | 75.10 |
梁成想 | 106993516818970 | 高分子化学与物理 | 380 | 83.96 | 79.98 |
杨熙辰 | 106983641119684 | 材料与化工 | 322 | 75.30 | 69.85 |
黄京濠 | 100563001208908 | 材料与化工 | 331 | 73.63 | 69.92 |
何龙 | 105613342515192 | 材料与化工 | 326 | 81.32 | 73.26 |
陈海韵 | 106103080500303 | 材料与化工 | 314 | 73.40 | 68.10 |
朱昊 | 106143085605345 | 材料与化工 | 321 | 73.42 | 68.81 |
杨海艳 | 106103085600645 | 应用化学 | 328 | 86.24 | 75.92 |
李圣 | 106103080500005 | 应用化学 | 348 | 88.90 | 79.25 |
备注:1. 以上为第二批次拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2. 拟录取考生请于2023年7月15日前将人事档案转至我所,非应届生在5月1日之前邮寄到我所,调档函后面通过邮件发送给各位考生,届时注意查收邮件。
邮寄地址:成都市武侯区人民南路四段九号(同一环路南二段16号);
联系电话:028-85214764;
联 系 人:倪小琼
中科院成都有机化学研究所研究生招生办公室
2023年4月10日